全國服務熱線:
0755-28055166
13923737661
優勢01:能效性能好
采用優質過濾材料,來料必檢,最優的效率和阻力配對,放心使用。
優勢02:采用優質材料,經久耐用
按照國際標準制作,材料保質保量,產品性能更加穩定,更加經久耐用,比同類部件使用壽命提高50%。
優勢03:加強型外框,結構牢固
通過加強結構和加工生產工藝,采用優質足厚材料,結構牢固,減少結構晃動對濾料的影響,比其他產品重量提高15%。
優勢04:逐臺測試,逐臺檢查
生產過程檢測,避免不良品流入市場。
優勢05:結構優化,安裝靈活可靠
控制尺寸公差,優化安裝結構。
連續運行溫度: | ≤ 60° C |
連續運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
終阻力: | 400~600Pa |
外框: | 陽極處理鋁型材、鍍鋅框、鋁板折框 | 外框厚度(mm): | 50、70、80、90、100、120 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 35、55、65、75、85、105 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾紙、PP料、PTFE | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~U17 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
保護網: | 鋼網噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
321 | 235 | 50 | 102 | 0.38 | 7 | 1.58 | 0.018 | 20 |
353 | 378 | 210 | 0.44 | 2.72 | 0.021 | 69 | ||
353 | 378 | 210 | 0.44 | 2.72 | 0.021 | 38 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 7.48 | 0.022 | 96 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 9.29 | 0.023 | 97 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 0.023 | 98 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 0.023 | 99 | ||
203 | 203 | 70 | 90 | 0.61 | 7 | 1.24 | 0.020 | 88 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 2.74 | 0.023 | 99 | ||
610 | 305 | 480 | 0.72 | 5.51 | 0.024 | 102 | ||
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 10.69 | 0.027 | 110 | ||
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 13.27 | 0.027 | 112 | ||
610 | 915 | 1560 | 0.78 | 15.87 | 0.027 | 113 | ||
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 21.02 | 0.028 | 114 | ||
203 | 203 | 80 | 90 | 0.61 | 7 | 1.62 | 0.015 | 83 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 3.56 | 0.018 | 90 | ||
610 | 305 | 480 | 0.72 | 7.17 | 0.019 | 93 | ||
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 13.90 | 0.020 | 99 | ||
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 17.25 | 0.021 | 101 | ||
610 | 915 | 1560 | 0.78 | 20.62 | 0.021 | 101 | ||
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 27.33 | 0.021 | 102 | ||
203 | 203 | 90 | 90 | 0.61 | 7 | 1.86 | 0.013 | 76 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 4.11 | 0.015 | 82 | ||
610 | 305 | 480 | 0.72 | 8.27 | 0.016 | 85 | ||
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 16.03 | 0.018 | 90 | ||
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 19.90 | 0.018 | 91 | ||
610 | 915 | 3396 | 1.69 | 23.80 | 0.040 | 112 | ||
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 31.54 | 0.018 | 93 |
外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損 | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa)±10% |
203 | 203 | 50 | 54 | 0.36 | 7 | 0.87 | 0.017 | 101 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 1.92 | 0.019 | 110 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 3.86 | 0.02 | 116 | ||
610 | 610 | 759 | 0.57 | 7.48 | 0.028 | 153 | ||
570 | 1170 | 1080 | 0.45 | 13.2 | 0.023 | 127 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 0.023 | 128 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 0.023 | 130 | ||
203 | 203 | 70 | 54 | 0.36 | 7 | 1.24 | 0.012 | 77 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 2.74 | 0.013 | 83 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 5.51 | 0.014 | 87 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 10.69 | 0.016 | 94 | ||
570 | 1170 | 1080 | 0.45 | 18.86 | 0.016 | 95 | ||
610 | 915 | 900 | 0.45 | 15.87 | 0.016 | 94 | ||
610 | 1219 | 2040 | 0.76 | 21.02 | 0.027 | 147 | ||
203 | 203 | 80 | 54 | 0.36 | 7 | 1.62 | 0.009 | 64 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 3.56 | 0.01 | 69 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 7.17 | 0.011 | 72 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 13.9 | 0.012 | 77 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 17.25 | 0.012 | 78 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 20.62 | 0.012 | 78 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 27.33 | 0.013 | 79 | ||
550 | 550 | 996 | 0.91 | 11.33 | 0.024 | 182 | ||
350 | 350 | 456 | 1.03 | 4.66 | 0.027 | 199 | ||
450 | 450 | 90 | 780 | 1.07 | 7 | 8.8 | 0.025 | 136 |
320 | 320 | 420 | 1.14 | 4.51 | 0.026 | 142 | ||
610 | 305 | 720 | 1.07 | 8.27 | 0.024 | 134 | ||
610 | 610 | 1440 | 1.07 | 16.03 | 0.025 | 138 | ||
610 | 762 | 1680 | 1 | 19.9 | 0.023 | 131 | ||
610 | 915 | 2100 | 1.05 | 23.8 | 0.025 | 136 | ||
610 | 1219 | 2700 | 1.01 | 31.54 | 0.024 | 132 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
50 | 7 | |||||||
305 | 305 | 132 | 0.39 | 1.92 | 0.019 | 128 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 3.86 | 0.020 | 135 | ||
610 | 610 | 759 | 0.57 | 7.48 | 0.028 | 179 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 9.29 | 0.023 | 149 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 0.023 | 150 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 0.023 | 152 | ||
203 | 203 | 70 | 54 | 0.36 | 7 | 1.24 | 0.012 | 95 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 2.74 | 0.013 | 103 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 5.51 | 0.014 | 108 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 10.69 | 0.016 | 117 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 13.27 | 0.016 | 119 | ||
610 | 915 | 900 | 0.45 | 15.87 | 0.016 | 109 | ||
610 | 1219 | 2040 | 0.76 | 21.02 | 0.027 | 188 | ||
203 | 203 | 80 | 54 | 0.36 | 7 | 1.62 | 0.009 | 88 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 3.56 | 0.010 | 94 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 7.17 | 0.011 | 98 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 13.90 | 0.012 | 105 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 17.25 | 0.012 | 106 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 20.62 | 0.012 | 107 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 27.33 | 0.013 | 108 | ||
550 | 550 | 996 | 0.91 | 11.33 | 0.024 | 182 | ||
350 | 350 | 456 | 1.03 | 4.66 | 0.027 | 199 | ||
450 | 450 | 90 | 780 | 1.07 | 7 | 8.80 | 0.025 | 223 |
320 | 320 | 420 | 1.14 | 4.51 | 0.026 | 201 | ||
610 | 305 | 720 | 1.07 | 8.27 | 0.024 | 181 | ||
610 | 610 | 1440 | 1.07 | 16.03 | 0.025 | 225 | ||
610 | 762 | 1680 | 1.00 | 19.90 | 0.023 | 176 | ||
610 | 915 | 2100 | 1.05 | 23.80 | 0.025 | 183 | ||
610 | 1219 | 2700 | 1.01 | 31.54 | 0.024 | 178 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 90 | 0.61 | 8 | 0.99 | 0.025 | 177 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 2.19 | 0.029 | 199 | ||
610 | 305 | 480 | 0.72 | 4.41 | 0.030 | 207 | ||
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 8.55 | 0.033 | 224 | ||
610 | 762 | 1320 | 0.79 | 10.62 | 0.035 | 232 | ||
610 | 915 | 1560 | 0.78 | 12.69 | 0.034 | 230 | ||
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 16.82 | 0.035 | 233 | ||
305 | 305 | 70 | 342 | 1.02 | 8 | 3.13 | 0.030 | 208 |
610 | 305 | 708 | 1.06 | 6.30 | 0.031 | 213 | ||
610 | 610 | 1500 | 1.12 | 12.22 | 0.034 | 229 | ||
610 | 762 | 1920 | 1.15 | 15.16 | 0.035 | 236 | ||
610 | 915 | 2280 | 1.13 | 18.13 | 0.035 | 234 | ||
570 | 1170 | 1800 | 0.75 | 21.55 | 0.023 | 166 | ||
610 | 1219 | 2520 | 0.94 | 24.03 | 0.029 | 200 | ||
305 | 305 | 80 | 360 | 1.07 | 8 | 4.07 | 0.025 | 184 |
610 | 305 | 768 | 1.15 | 8.19 | 0.026 | 192 | ||
610 | 610 | 1620 | 1.21 | 15.88 | 0.028 | 206 | ||
610 | 762 | 2046 | 1.22 | 19.71 | 0.029 | 209 | ||
610 | 915 | 2472 | 1.23 | 23.57 | 0.029 | 210 | ||
570 | 1170 | 1800 | 0.75 | 28.02 | 0.018 | 144 | ||
610 | 1219 | 3360 | 1.26 | 31.23 | 0.030 | 215 | ||
762 | 1219 | 3780 | 1.13 | 39.07 | 0.027 | 197 | ||
203 | 203 | 90 | 168 | 1.13 | 8 | 2.13 | 0.022 | 168 |
305 | 305 | 432 | 1.29 | 4.70 | 0.026 | 189 | ||
610 | 305 | 906 | 1.35 | 9.45 | 0.027 | 196 | ||
610 | 610 | 1920 | 1.43 | 18.33 | 0.029 | 210 | ||
610 | 762 | 2400 | 1.43 | 22.75 | 0.029 | 211 | ||
610 | 915 | 2928 | 1.46 | 27.20 | 0.030 | 215 | ||
570 | 1170 | 1800 | 0.75 | 32.33 | 0.015 | 130 | ||
610 | 1219 | 3900 | 1.46 | 36.04 | 0.030 | 216 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
610 | 305 | 50 | 282 | 0.42 | 7 | 3.86 | 0.020 | 181 |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 7.48 | 0.022 | 197 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 9.29 | 0.023 | 201 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 0.023 | 202 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 0.023 | 205 | ||
610 | 305 | 70 | 282 | 0.42 | 7 | 5.51 | 0.014 | 133 |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 10.69 | 0.016 | 144 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 13.27 | 0.016 | 146 | ||
762 | 915 | 1182 | 0.47 | 19.84 | 0.017 | 151 | ||
490 | 1090 | 906 | 0.47 | 15.10 | 0.017 | 152 | ||
570 | 1170 | 1320 | 0.55 | 18.86 | 0.019 | 174 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 21.02 | 0.016 | 149 | ||
305 | 305 | 80 | 132 | 0.39 | 7 | 3.56 | 0.010 | 112 |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 7.17 | 0.011 | 117 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 13.90 | 0.012 | 125 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 17.25 | 0.012 | 127 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 20.62 | 0.012 | 128 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 27.33 | 0.013 | 130 | ||
535 | 1135 | 2004 | 0.92 | 22.32 | 0.025 | 228 | ||
535 | 535 | 1008 | 0.98 | 10.73 | 0.026 | 237 | ||
305 | 305 | 90 | 132 | 0.39 | 7 | 4.11 | 0.009 | 101 |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 8.27 | 0.009 | 105 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 16.03 | 0.010 | 112 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 19.90 | 0.011 | 114 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 23.80 | 0.011 | 115 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 31.54 | 0.011 | 116 | ||
595 | 1195 | 1200 | 0.47 | 30.16 | 0.011 | 118 | ||
895 | 1195 | 1800 | 0.47 | 45.47 | 0.011 | 117 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 72 | 0.49 | 8 | 0.99 | 0.020 | 167 |
305 | 305 | 186 | 0.56 | 2.19 | 0.024 | 190 | ||
610 | 305 | 396 | 0.59 | 4.41 | 0.025 | 199 | ||
610 | 610 | 840 | 0.63 | 8.55 | 0.027 | 215 | ||
610 | 762 | 1062 | 0.63 | 10.62 | 0.028 | 219 | ||
610 | 915 | 1284 | 0.64 | 12.69 | 0.028 | 221 | ||
610 | 1219 | 1728 | 0.65 | 16.82 | 0.029 | 224 | ||
203 | 203 | 70 | 102 | 0.69 | 8 | 1.42 | 0.020 | 166 |
305 | 305 | 258 | 0.77 | 3.13 | 0.023 | 186 | ||
610 | 305 | 540 | 0.81 | 6.30 | 0.024 | 192 | ||
610 | 610 | 1140 | 0.85 | 12.22 | 0.026 | 206 | ||
610 | 762 | 1440 | 0.86 | 15.16 | 0.026 | 209 | ||
610 | 915 | 1740 | 0.87 | 18.13 | 0.027 | 211 | ||
610 | 1219 | 2340 | 0.87 | 24.03 | 0.027 | 214 | ||
203 | 203 | 80 | 120 | 0.81 | 8 | 1.85 | 0.018 | 163 |
305 | 305 | 312 | 0.93 | 4.07 | 0.021 | 185 | ||
610 | 305 | 648 | 0.97 | 8.19 | 0.022 | 189 | ||
610 | 610 | 1362 | 1.02 | 15.88 | 0.024 | 202 | ||
610 | 762 | 1722 | 1.03 | 19.71 | 0.024 | 205 | ||
610 | 915 | 2082 | 1.04 | 23.57 | 0.025 | 207 | ||
610 | 1219 | 2796 | 1.04 | 31.23 | 0.025 | 209 | ||
535 | 1135 | 2004 | 0.92 | 25.51 | 0.022 | 188 | ||
535 | 535 | 1008 | 0.98 | 12.26 | 0.023 | 195 | ||
203 | 203 | 90 | 144 | 0.97 | 8 | 2.13 | 0.019 | 168 |
305 | 305 | 354 | 1.06 | 4.70 | 0.021 | 182 | ||
610 | 305 | 732 | 1.09 | 9.45 | 0.022 | 186 | ||
610 | 610 | 1530 | 1.14 | 18.33 | 0.023 | 198 | ||
610 | 762 | 1920 | 1.15 | 22.75 | 0.023 | 199 | ||
610 | 915 | 2340 | 1.16 | 27.20 | 0.024 | 202 | ||
610 | 1219 | 3120 | 1.17 | 36.04 | 0.024 | 203 |
外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 折數 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | PPI | (m2) | (m/s) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 36 | 0.24 | 8 | 0.99 | 0.010 | 111 |
305 | 305 | 90 | 0.27 | 2.19 | 0.011 | 123 | ||
610 | 305 | 198 | 0.30 | 4.41 | 0.012 | 133 | ||
610 | 610 | 420 | 0.31 | 8.55 | 0.014 | 144 | ||
610 | 762 | 534 | 0.32 | 10.62 | 0.014 | 147 | ||
610 | 915 | 642 | 0.32 | 12.69 | 0.014 | 147 | ||
610 | 1219 | 840 | 0.31 | 16.82 | 0.014 | 146 | ||
203 | 203 | 70 | 54 | 0.36 | 8 | 1.42 | 0.011 | 116 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 3.13 | 0.012 | 126 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 6.30 | 0.012 | 133 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 12.22 | 0.014 | 144 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 15.16 | 0.014 | 146 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 18.13 | 0.014 | 147 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 24.03 | 0.014 | 149 | ||
203 | 203 | 80 | 54 | 0.36 | 8 | 1.85 | 0.008 | 104 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 4.07 | 0.009 | 112 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 8.19 | 0.010 | 117 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 15.88 | 0.010 | 125 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 19.71 | 0.011 | 127 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 23.57 | 0.011 | 128 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 31.23 | 0.011 | 130 | ||
203 | 203 | 90 | 54 | 0.36 | 8 | 2.13 | 0.007 | 94 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 4.70 | 0.008 | 101 | ||
610 | 305 | 282 | 0.42 | 9.45 | 0.008 | 105 | ||
610 | 610 | 600 | 0.45 | 18.33 | 0.009 | 112 | ||
610 | 762 | 762 | 0.46 | 22.75 | 0.009 | 114 | ||
610 | 915 | 918 | 0.46 | 27.20 | 0.009 | 115 | ||
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 36.04 | 0.010 | 116 |
我們的服務承諾:
1. 在合同規定的時間內,及時派人員進行指導安裝調試;
2. 貨發出一年以內,若因產品制造質量問題,給予更換;
3. 為用戶提供操作及維修人員的培訓;
4. 對售出產品提供終身有償維修服務及配件供應;
5. 7-24小時之內及時處理,未及時處理造成責任損失,廠家無條件承擔。
全國售后電話:0755-28055166
電子郵箱:sales@joasun.com