全國服務熱線:
0755-28055166
13923737661
優勢01:能效性能好
采用優質過濾材料,來料必檢,最優的效率和阻力配對,放心使用。
優勢02:采用優質材料,經久耐用
按照國際標準制作,材料保質保量,產品性能更加穩定,更加經久耐用,比同類部件使用壽命提高50%。
優勢03:加強型外框,結構牢固
通過加強結構和加工生產工藝,采用優質足厚材料,結構牢固,減少結構晃動對濾料的影響,比其他產品重量提高15%。
優勢04:逐臺測試,逐臺檢查
生產過程檢測,避免不良品流入市場。
優勢05:結構優化,安裝靈活可靠
控制尺寸公差,優化安裝結構。
連續運行溫度: | ≤ 60° C |
連續運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
外框: | 鋁型材、不銹鋼外框、鋁板折框、鍍鋅外框 | 外框厚度(mm): | 100/120/150/220/292 |
濾料支撐: | 紙隔板、鋁隔板 | 法蘭方式: | 外翻雙法蘭、單法蘭、內翻 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾料 | 密封膠: | 聚氨酯AB膠、耐高溫膠 |
密封墊: | EVA、CR、EPDM、耐高溫膠條 | 過濾效率: | F6、F7、F9、H10、H11、H12、H13、H14、U15 |
保護網: | 常規不設置護網,可非標定制鋼網噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網,鋁網 |
項目 | 單 位 | 標準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 72±3 | |
厚度 Thickness | mm | 0.4±0.06 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤13(127pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥92 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.5 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1.4 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1100 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 15(3800pa) |
項目 | 單 位 | 標準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 72±3 | |
厚度 Thickness | mm | 0.4±0.06 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤18.4(180pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥98 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.5 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1.4 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1100 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 15(3800pa) |
項目 | 單 位 | 標準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 72±3 | |
厚度 Thickness | mm | 0.4±0.06 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤25.5(250pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.8 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.5 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1.4 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1100 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 15(3800pa) |
項目 | 單 位 | 標準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 76±4 | |
厚度 Thickness | mm | 0.40±0.07 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤30(294pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.9700 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1.3 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.4 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1200 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 20(5000pa) |
JCPF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 305 | 80 | 240 | 0.36 | 4 | 2.20 | 89 |
2 | 610 | 610 | 80 | 552 | 0.41 | 4 | 4.65 | 95 |
3 | 610 | 762 | 80 | 660 | 0.39 | 4 | 5.87 | 91 |
4 | 610 | 915 | 80 | 840 | 0.42 | 4 | 7.09 | 95 |
5 | 101 | 101 | 150 | 18 | 0.49 | 4 | 0.20 | 97 |
6 | 203 | 203 | 150 | 90 | 0.61 | 4 | 0.99 | 97 |
7 | 320 | 320 | 150 | 234 | 0.63 | 4 | 2.64 | 96 |
8 | 610 | 305 | 150 | 510 | 0.76 | 4 | 4.80 | 107 |
9 | 500 | 500 | 150 | 720 | 0.80 | 4 | 6.71 | 107 |
10 | 610 | 610 | 150 | 1080 | 0.81 | 4 | 10.11 | 107 |
11 | 762 | 610 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.65 | 106 |
12 | 610 | 762 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.77 | 105 |
13 | 915 | 610 | 150 | 1560 | 0.78 | 4 | 15.21 | 105 |
14 | 762 | 762 | 150 | 1620 | 0.78 | 4 | 15.97 | 104 |
15 | 610 | 915 | 150 | 1560 | 0.78 | 4 | 15.43 | 104 |
16 | 915 | 762 | 150 | 1980 | 0.79 | 4 | 19.19 | 105 |
17 | 762 | 915 | 150 | 1980 | 0.79 | 4 | 19.30 | 105 |
18 | 610 | 1219 | 150 | 2160 | 0.81 | 4 | 20.74 | 106 |
19 | 915 | 915 | 150 | 2340 | 0.78 | 4 | 23.20 | 103 |
20 | 762 | 1219 | 150 | 2640 | 0.79 | 4 | 25.94 | 104 |
21 | 915 | 1219 | 150 | 3120 | 0.78 | 4 | 31.17 | 103 |
22 | 305 | 305 | 292 | 384 | 1.15 | 4 | 4.99 | 108 |
23 | 610 | 305 | 292 | 900 | 1.34 | 4 | 10.05 | 116 |
24 | 500 | 500 | 292 | 1260 | 1.40 | 4 | 14.06 | 116 |
25 | 610 | 610 | 292 | 3360 | 2.51 | 4 | 21.21 | 201 |
26 | 610 | 762 | 292 | 2400 | 1.43 | 4 | 26.76 | 116 |
27 | 610 | 915 | 292 | 2820 | 1.40 | 4 | 32.36 | 115 |
JCPF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 305 | 80 | 420 | 0.63 | 3 | 2.79 | 115 |
2 | 610 | 610 | 80 | 900 | 0.67 | 3 | 5.87 | 116 |
3 | 610 | 762 | 80 | 1200 | 0.72 | 3 | 7.41 | 122 |
4 | 610 | 915 | 80 | 1440 | 0.72 | 3 | 8.96 | 121 |
5 | 203 | 203 | 150 | 132 | 0.89 | 3 | 1.26 | 106 |
6 | 305 | 305 | 150 | 360 | 1.07 | 3 | 3.04 | 115 |
7 | 610 | 305 | 150 | 720 | 1.07 | 3 | 6.12 | 114 |
8 | 500 | 500 | 150 | 1080 | 1.20 | 3 | 8.56 | 119 |
9 | 610 | 610 | 150 | 1680 | 1.25 | 3 | 12.90 | 122 |
10 | 610 | 762 | 150 | 2160 | 1.29 | 3 | 16.29 | 123 |
11 | 610 | 915 | 150 | 2520 | 1.25 | 3 | 19.69 | 120 |
12 | 610 | 1219 | 150 | 3360 | 1.26 | 3 | 26.45 | 120 |
13 | 610 | 1524 | 150 | 4320 | 1.29 | 3 | 33.24 | 122 |
14 | 610 | 1830 | 150 | 5160 | 1.28 | 3 | 40.05 | 121 |
15 | 320 | 320 | 220 | 498 | 1.35 | 3 | 5.20 | 120 |
16 | 484 | 484 | 220 | 960 | 1.14 | 3 | 12.36 | 109 |
17 | 610 | 610 | 220 | 1200 | 0.90 | 3 | 19.93 | 98 |
18 | 630 | 630 | 220 | 1500 | 1.05 | 3 | 21.30 | 104 |
19 | 305 | 305 | 292 | 600 | 1.79 | 3 | 6.40 | 119 |
20 | 610 | 305 | 292 | 1320 | 1.97 | 3 | 12.88 | 124 |
21 | 595 | 595 | 292 | 3240 | 2.54 | 3 | 25.81 | 159 |
22 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 2.24 | 3 | 27.16 | 129 |
23 | 610 | 762 | 292 | 3600 | 2.15 | 3 | 34.28 | 159 |
24 | 610 | 915 | 292 | 4560 | 2.27 | 3 | 41.45 | 129 |
JCPF | 外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 610 | 80 | 552 | 0.41 | 4 | 4.65 | 229 |
2 | 610 | 762 | 80 | 660 | 0.39 | 4 | 5.87 | 219 |
3 | 610 | 915 | 80 | 840 | 0.42 | 4 | 7.09 | 229 |
4 | 203 | 203 | 150 | 90 | 0.61 | 4 | 0.99 | 192 |
5 | 305 | 305 | 150 | 234 | 0.70 | 4 | 2.38 | 205 |
6 | 610 | 610 | 150 | 1080 | 0.81 | 4 | 10.11 | 219 |
7 | 762 | 610 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.65 | 215 |
8 | 610 | 305 | 150 | 510 | 0.76 | 4 | 4.80 | 218 |
9 | 610 | 762 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.77 | 213 |
10 | 915 | 610 | 150 | 1560 | 0.78 | 4 | 15.21 | 212 |
11 | 762 | 762 | 150 | 1620 | 0.78 | 4 | 15.97 | 210 |
12 | 610 | 915 | 150 | 1560 | 0.78 | 4 | 15.43 | 210 |
13 | 915 | 762 | 150 | 1980 | 0.79 | 4 | 19.19 | 213 |
14 | 762 | 915 | 150 | 1980 | 0.79 | 4 | 19.30 | 212 |
15 | 915 | 915 | 150 | 2340 | 0.78 | 4 | 23.20 | 209 |
16 | 610 | 1219 | 150 | 2160 | 0.81 | 4 | 20.74 | 215 |
17 | 762 | 1219 | 150 | 2640 | 0.79 | 4 | 25.94 | 211 |
18 | 915 | 1219 | 150 | 3120 | 0.78 | 4 | 31.17 | 208 |
19 | 762 | 1524 | 150 | 3240 | 0.78 | 4 | 32.59 | 207 |
20 | 915 | 1524 | 150 | 3960 | 0.79 | 4 | 39.17 | 210 |
21 | 484 | 484 | 220 | 1020 | 1.21 | 4 | 9.66 | 237 |
22 | 320 | 320 | 220 | 498 | 1.35 | 4 | 4.06 | 266 |
23 | 630 | 630 | 220 | 1500 | 1.05 | 4 | 16.65 | 211 |
24 | 305 | 305 | 292 | 384 | 1.15 | 4 | 4.99 | 189 |
25 | 610 | 305 | 292 | 900 | 1.34 | 4 | 10.05 | 230 |
26 | 500 | 500 | 292 | 1260 | 1.40 | 4 | 14.06 | 210 |
27 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 2.24 | 4 | 21.21 | 317 |
610 | 1220 | 292 | 4980 | 1.86 | 4 | 43.51 | 272 | |
610 | 915 | 292 | 2820 | 1.40 | 4 | 32.36 | 206 |
JCPF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 305 | 80 | 420 | 0.63 | 3 | 2.79 | 273 |
2 | 610 | 610 | 80 | 900 | 0.67 | 3 | 5.87 | 277 |
3 | 610 | 762 | 80 | 1200 | 0.72 | 3 | 7.41 | 291 |
4 | 610 | 915 | 80 | 1410 | 0.70 | 3 | 8.96 | 284 |
5 | 203 | 203 | 150 | 132 | 0.89 | 3 | 1.26 | 215 |
6 | 305 | 305 | 150 | 360 | 1.07 | 3 | 3.04 | 239 |
7 | 610 | 305 | 150 | 720 | 1.07 | 3 | 6.12 | 237 |
8 | 500 | 500 | 150 | 1080 | 1.20 | 3 | 8.56 | 252 |
9 | 610 | 610 | 150 | 1680 | 1.25 | 3 | 12.90 | 258 |
10 | 762 | 610 | 150 | 2100 | 1.25 | 3 | 16.14 | 258 |
11 | 610 | 762 | 150 | 2160 | 1.29 | 3 | 16.29 | 262 |
12 | 915 | 610 | 150 | 2580 | 1.28 | 3 | 19.40 | 263 |
13 | 762 | 762 | 150 | 2640 | 1.26 | 3 | 20.37 | 257 |
14 | 610 | 915 | 150 | 2520 | 1.25 | 3 | 19.69 | 255 |
15 | 915 | 762 | 150 | 3240 | 1.29 | 3 | 24.48 | 262 |
16 | 762 | 915 | 150 | 7800 | 3.11 | 3 | 24.63 | 571 |
17 | 610 | 1219 | 150 | 3360 | 1.26 | 3 | 26.45 | 253 |
18 | 915 | 915 | 150 | 4200 | 1.39 | 3 | 29.60 | 278 |
19 | 762 | 1219 | 150 | 4560 | 1.36 | 3 | 33.09 | 271 |
20 | 915 | 1219 | 150 | 5400 | 1.34 | 3 | 39.77 | 268 |
21 | 320 | 320 | 220 | 498 | 1.35 | 3 | 5.20 | 221 |
22 | 484 | 484 | 220 | 1020 | 1.21 | 3 | 12.36 | 198 |
23 | 630 | 630 | 220 | 1500 | 1.05 | 3 | 21.30 | 178 |
24 | 305 | 305 | 292 | 600 | 1.79 | 3 | 6.40 | 217 |
25 | 610 | 305 | 292 | 1320 | 1.97 | 3 | 12.88 | 232 |
26 | 500 | 500 | 292 | 1920 | 2.13 | 3 | 18.02 | 239 |
27 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 2.24 | 3 | 27.16 | 245 |
610 | 762 | 292 | 3600 | 2.15 | 3 | 34.28 | 236 | |
610 | 915 | 292 | 4560 | 2.27 | 3 | 41.45 | 245 |
JCPF | 外形尺寸(mm) | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 203 | 203 | 80 | 48 | 0.32 | 4 | 0.46 | 240 |
2 | 500 | 500 | 150 | 720 | 0.80 | 4 | 6.71 | 244 |
3 | 610 | 305 | 80 | 240 | 0.36 | 4 | 2.20 | 247 |
4 | 610 | 610 | 80 | 552 | 0.41 | 4 | 4.65 | 267 |
5 | 610 | 762 | 80 | 660 | 0.39 | 4 | 5.87 | 254 |
6 | 610 | 915 | 80 | 840 | 0.42 | 4 | 7.09 | 266 |
7 | 203 | 203 | 150 | 90 | 0.61 | 4 | 0.99 | 211 |
8 | 305 | 305 | 150 | 234 | 0.70 | 4 | 2.38 | 226 |
9 | 610 | 610 | 150 | 1080 | 0.81 | 4 | 10.11 | 243 |
10 | 762 | 610 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.65 | 238 |
11 | 610 | 305 | 150 | 510 | 0.76 | 4 | 4.80 | 242 |
12 | 610 | 762 | 150 | 1320 | 0.79 | 4 | 12.77 | 236 |
13 | 762 | 762 | 150 | 1620 | 0.78 | 4 | 15.97 | 232 |
14 | 610 | 915 | 150 | 1560 | 0.78 | 4 | 15.43 | 231 |
15 | 762 | 915 | 150 | 1980 | 0.79 | 4 | 19.30 | 234 |
16 | 610 | 1219 | 150 | 2160 | 0.81 | 4 | 20.74 | 237 |
17 | 762 | 1219 | 150 | 2640 | 0.79 | 4 | 25.94 | 233 |
18 | 484 | 484 | 220 | 1020 | 1.21 | 4 | 9.66 | 240 |
19 | 320 | 320 | 220 | 498 | 1.35 | 4 | 4.06 | 274 |
20 | 630 | 630 | 220 | 1500 | 1.05 | 4 | 16.65 | 209 |
21 | 305 | 305 | 292 | 384 | 1.15 | 4 | 4.99 | 183 |
22 | 610 | 305 | 292 | 900 | 1.34 | 4 | 10.05 | 208 |
23 | 500 | 500 | 292 | 1260 | 1.40 | 4 | 14.06 | 208 |
24 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 2.24 | 4 | 21.21 | 312 |
25 | 610 | 1220 | 292 | 4980 | 1.86 | 4 | 43.51 | 258 |
26 | 610 | 915 | 292 | 2820 | 1.40 | 4 | 32.36 | 204 |
JCPF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 305 | 80 | 420 | 0.63 | 3 | 2.79 | 320 |
2 | 610 | 610 | 80 | 900 | 0.67 | 3 | 5.87 | 325 |
3 | 610 | 762 | 80 | 1200 | 0.72 | 3 | 7.41 | 342 |
4 | 610 | 915 | 80 | 1410 | 0.70 | 3 | 8.96 | 333 |
5 | 203 | 203 | 150 | 132 | 0.89 | 3 | 1.26 | 228 |
6 | 305 | 305 | 150 | 360 | 1.07 | 3 | 3.04 | 256 |
7 | 610 | 305 | 150 | 720 | 1.07 | 3 | 6.12 | 254 |
8 | 500 | 500 | 150 | 1080 | 1.20 | 3 | 8.56 | 271 |
9 | 610 | 610 | 150 | 1680 | 1.25 | 3 | 12.90 | 279 |
10 | 762 | 610 | 150 | 2100 | 1.25 | 3 | 16.14 | 279 |
11 | 610 | 762 | 150 | 2160 | 1.29 | 3 | 16.29 | 284 |
12 | 762 | 762 | 150 | 2640 | 1.26 | 3 | 20.37 | 278 |
13 | 610 | 915 | 150 | 2520 | 1.25 | 3 | 19.69 | 275 |
14 | 762 | 915 | 150 | 7800 | 3.11 | 3 | 24.63 | 651 |
15 | 610 | 1219 | 150 | 3360 | 1.26 | 3 | 26.45 | 273 |
16 | 762 | 1219 | 150 | 4560 | 1.36 | 3 | 33.09 | 294 |
17 | 610 | 1524 | 150 | 4320 | 1.29 | 3 | 33.24 | 279 |
18 | 320 | 320 | 220 | 498 | 1.35 | 3 | 5.20 | 211 |
19 | 484 | 484 | 220 | 1020 | 1.21 | 3 | 12.36 | 184 |
20 | 630 | 630 | 220 | 1500 | 1.05 | 3 | 21.30 | 160 |
21 | 305 | 305 | 292 | 600 | 1.79 | 3 | 6.40 | 207 |
22 | 610 | 305 | 292 | 1320 | 1.97 | 3 | 12.88 | 224 |
23 | 500 | 500 | 292 | 1920 | 2.13 | 3 | 18.02 | 232 |
24 | 610 | 610 | 292 | 3000 | 2.24 | 3 | 27.16 | 240 |
25 | 610 | 762 | 292 | 3600 | 2.15 | 3 | 34.28 | 229 |
26 | 610 | 915 | 292 | 4560 | 2.27 | 3 | 41.45 | 239 |
JCPF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 瓦楞高度 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (mm) | (m2) | (Pa) | |
1 | 610 | 305 | 80 | 240 | 0.36 | 3 | 2.79 | 237 |
2 | 610 | 610 | 80 | 540 | 0.40 | 3 | 5.87 | 251 |
3 | 610 | 762 | 80 | 660 | 0.39 | 3 | 7.41 | 244 |
4 | 610 | 915 | 80 | 780 | 0.39 | 3 | 8.96 | 239 |
5 | 305 | 305 | 150 | 210 | 0.63 | 3 | 3.04 | 214 |
6 | 610 | 305 | 150 | 480 | 0.72 | 3 | 6.12 | 237 |
7 | 500 | 500 | 150 | 660 | 0.73 | 3 | 8.56 | 234 |
8 | 610 | 610 | 150 | 1020 | 0.76 | 3 | 12.90 | 239 |
9 | 762 | 610 | 150 | 1260 | 0.75 | 3 | 16.14 | 236 |
10 | 610 | 762 | 150 | 1320 | 0.79 | 3 | 16.29 | 244 |
11 | 915 | 610 | 150 | 1560 | 0.78 | 3 | 19.40 | 242 |
12 | 762 | 762 | 150 | 1620 | 0.78 | 3 | 20.37 | 240 |
13 | 610 | 915 | 150 | 1560 | 0.78 | 3 | 19.69 | 239 |
14 | 762 | 915 | 150 | 1980 | 0.79 | 3 | 24.63 | 242 |
15 | 610 | 1219 | 150 | 2040 | 0.76 | 3 | 26.45 | 234 |
16 | 762 | 1219 | 150 | 2640 | 0.79 | 3 | 33.09 | 241 |
17 | 320 | 320 | 220 | 450 | 1.22 | 3 | 5.20 | 278 |
18 | 484 | 484 | 220 | 1080 | 1.28 | 3 | 12.36 | 280 |
19 | 610 | 610 | 220 | 1680 | 1.25 | 3 | 19.93 | 272 |
20 | 610 | 762 | 220 | 2100 | 1.25 | 3 | 25.16 | 270 |
21 | 610 | 915 | 220 | 2520 | 1.25 | 3 | 30.42 | 268 |
22 | 610 | 1220 | 220 | 3600 | 1.34 | 3 | 40.90 | 281 |
23 | 305 | 305 | 292 | 480 | 1.43 | 3 | 6.40 | 249 |
24 | 610 | 305 | 292 | 1020 | 1.52 | 3 | 12.88 | 259 |
25 | 484 | 484 | 292 | 1260 | 1.49 | 3 | 16.84 | 248 |
26 | 610 | 610 | 292 | 1980 | 1.48 | 3 | 27.16 | 243 |
27 | 610 | 762 | 292 | 2520 | 1.51 | 3 | 34.28 | 245 |
28 | 610 | 915 | 292 | 3000 | 1.49 | 3 | 41.45 | 242 |
29 | 610 | 1220 | 292 | 3960 | 1.48 | 3 | 55.73 | 239 |
我們的服務承諾:
1. 在合同規定的時間內,及時派人員進行指導安裝調試;
2. 貨發出一年以內,若因產品制造質量問題,給予更換;
3. 為用戶提供操作及維修人員的培訓;
4. 對售出產品提供終身有償維修服務及配件供應;
5. 7-24小時之內及時處理,未及時處理造成責任損失,廠家無條件承擔。
全國售后電話:0755-28055166
電子郵箱:sales@joasun.com